| Cat. Typ. 
      Rub. | Titre | Localisation | 
     
    | i sortie |  |  | 
       
    | mine quarry min |  | 31U 577696E 5615734N | 
       
    | mine quarry |  |  | 
       
    | i curio |  |  | 
       
    | commercial | interkristalOud-Heverlee  minéraux , fossiles et matériels divers (KRANTZ). |  | 
       
    |  |  |  | 
       
    | club minéraux & fossiles | GESTEcole des ressources humaines - rue de la Ruche,30  Groupement d'Etude des Sciences de la Terre. Ce club est dissout. |  | 
       
    | club minéraux & fossiles | GESTEcole des ressources humaines - rue de la Ruche,30  Groupement d'Etude des Sciences de la Terre. Ce club est dissout. |  | 
       
    | i musée | Africa Museum - Royal Museum of Central AfricaLeuvensesteenweg 13  Cabinet des minéraux (ancienne Salle 18) : Cette salle permet d'admirer des roches et des minéraux provenant de l'Afrique Centrale. Les minéraux ont été choisis soit pour leur esthétique soit pour leur importance économique ou scientifique. Les phénomènes géologiques (formation des montagnes, naissance et transformation des roches, tremblements de terre, volcanisme, érosion) sont présentés ainsi que les roches auxquelles ils ont donné naissance. | 50°49'51.5"N 4°31'06.4"E | 
       
    | info musée | Africa Museum - Royal Museum of Central AfricaLeuvensesteenweg 13  Cabinet des minéraux (ancienne Salle 18) : Cette salle permet d'admirer des roches et des minéraux provenant de l'Afrique Centrale. Les minéraux ont été choisis soit pour leur esthétique soit pour leur importance économique ou scientifique. Les phénomènes géologiques (formation des montagnes, naissance et transformation des roches, tremblements de terre, volcanisme, érosion) sont présentés ainsi que les roches auxquelles ils ont donné naissance. | 50°49'51.5"N 4°31'06.4"E | 
       
    | i sortie |  |  | 
       
    | show i mf |  | 50°50'23.0"N 4°23'35.8"E | 
       
    | mine quarry info roc |  |  | 
       
    | club mf |  |  | 
       
    | mine quarry info roc |  |  | 
       
    | show i mf | CMPB ShowParc du Cinquantenaire - Autoworld   Salon international de minéraux et fossiles - Entrée payante donnant accès au musée - Expertise gratuite de pierres précieuses - Distribution gratuite de spécimens aux débutants - plus de 100 exposants du monde entier. | 50°50'23.4"N 4°23'37.2"E | 
       
    | show mf | CMPB ShowParc du Cinquantenaire - Autoworld  Salon international de minéraux et fossiles. | 50°50'23.4"N 4°23'37.2"E | 
       
    | pho i photos |  |  | 
       
    | club mf |  |  | 
       
    | club i |  | 31U 594503E 5631573N | 
       
    | geg club généralités | CGEOBruxelles  Cercle de Géographie et de Géologie de l'ULB Une initiative à encourager ! |  | 
       
    | club Minéraux et fossiles |  |  | 
       
    | museum i min |  | 31U 596945E 5632579N | 
       
    | museum min |  | 31U 596945E 5632579N | 
       
    | museum i pal |  | 50°50'11.9"N 4°22'35.5"E | 
       
    | museum pal |  | 50°50'11.9"N 4°22'35.5"E | 
       
    | gem i cours | cours de gemmologieBoulevard de l'Abattoir, 50  Contacter Monsieur le Professeur Bruno Ronsmans à l'Institut des Arts et Métiers. |  | 
       
    | gem min |  |  | 
       
    | chi i | ERMEcole Royale Militaire |  | 
       
    | eco | ERMEcole Royale Militaire |  | 
       
    | show i mf |  | 50°50'23.0"N 4°23'35.8"E | 
       
    | i perso pal mus | Museum of the Paleo-3JBruxelles  fossiles de Jean-Jacques et Jérémy ESPACE PALEO 3J - Superbe musée privé très didactique |  | 
       
    | i musée |  | 31U 596945E 5632579N | 
       
    | musée |  | 31U 596945E 5632579N | 
       
    | museum pal | Galerie de l'évolutionIRSNB  Nouvelle exposition remarquable au musée royal des sciences naturelles de Belgique (MRSNB). | 31U 596945E 5632579N | 
       
    | museum i pal |  | 31U 596945E 5632579N | 
       
    | museum pal |  | 31U 596945E 5632579N | 
       
    | club i minéraux & fossiles | GESTEcole des ressources humaines - rue de la Ruche,30  Groupement d'Etude des Sciences de la Terre. à Schaarbeek | 50°51'45.6"N 4°22'27.7"E | 
       
    | div i | Humor at the C.M.P.B.Jette  partie de la présentation faite par Marc Jauniaux au banquet de Sainte-Barbe 2006 |  | 
       
    |  |  |  | 
       
    | museum |  | 31U 596945E 5632579N | 
       
    | museum |  | 31U 596945E 5632579N | 
       
    | museum pal |  | 31U 596945E 5632579N | 
       
    | museum i pal |  | 31U 596945E 5632579N | 
       
    | musée |  | 31U 596945E 5632579N | 
       
    | i musée |  | 31U 596945E 5632579N | 
       
    | club | lithominBruxelles  le blog du Cercle de Minéralogie et Paléontologie de Belgique. |  | 
       
    | museum i météorites |  |  | 
       
    | info |  |  | 
       
    | museum i musée |  | 31U 596945E 5632579N | 
       
    | i |  |  | 
       
    |  |  |  | 
       
    |  | Service géologique de BelgiqueIRSNB - rue Jenner,13  salle de lecture, petit musée, vente de cartes et autres publications,... accueil chaleureux ! Il y a aussi une extraordinaire bibliothèque / cartothèque (non accessible au commun des mortels) | 31U 597063 5632545 | 
       
    | info |  |  | 
       
    | club | Club HONAWaversbaan , 66  Fossielen Mineralen Geologie Archeologie en Natuur. Club d'amateurs de fossiles, minéraux, géologie,... | 50°51'53.8"N 4°41'37.0"E | 
       
    |  |  |  | 
       
    | show pal | HONA fossil showParochiezaal "de Plein" - Klein Langeveld, 34  bourse de fossiles en collaboration avec fossiel.net | 50°54'38.4"N 4°43'13.8"E | 
       
    | i sortie |  | 31U 587500E 5609000N | 
       
    | sortie |  | 31U 587500E 5609000N | 
       
    |  |  | 31U 589500 5611500 | 
       
    | museum pal |  |  | 
       
    | museum | Serre de l'évolutionJardin botanique national de Belgique  La Serre de l'Evolution offre un panorama de 500 millions d'années d'évolution du règne végétal, des premières algues vertes jusqu'à la domination des plantes à fleurs. | 50.924922, 4.330017 | 
       
    | museum i pal | serre de l'évolutionJardin botanique national de Belgique  La Serre de l'Evolution offre un panorama de 500 millions d'années d'évolution du règne végétal, des premières algues vertes jusqu'à la domination des plantes à fleurs. | 50.924922, 4.330017 | 
       
    |  |  | 31U 581941E 5613172N | 
       
    | mine quarry |  | 31U 581941E 5613172N | 
       
    | mine quarry |  |  | 
       
    | mine quarry i |  | 31U 581941E 5613172N | 
       
    | mine quarry i |  | 50°41'15.6"N 4°05'57.3"E | 
       
    | mine quarry |  | 50°41'15.6"N 4°05'57.3"E | 
       
    | div i activités |  |  | 
       
    | i curiobrabant |  |  | 
       
    | sortie | Porphyry MuseumRebecq  (Installé dans le Grand Moulin d'Arenberg) Rue Docteur Colson, 8 1430 Rebecq Tél.: 067/63.82.32 Ouvert de fin avril à fin septembre, le week-end de 14 à 18h. | 31U 580017E 5613041N | 
       
    | i sortie | Porphyry MuseumRebecq  (Installé dans le Grand Moulin d'Arenberg) Rue Docteur Colson, 8 1430 Rebecq Tél.: 067/63.82.32 Ouvert de fin avril à fin septembre, le week-end de 14 à 18h. | 31U 580017E 5613041N | 
       
    | mr musée |  |  | 
       
    | musée | Musée Royal de l'Afrique CentraleTervueren  Cabinet des minéraux (ancienne Salle 18) : Cette salle permet d'admirer des roches et des minéraux provenant de l'Afrique Centrale. Les minéraux ont été choisis soit pour leur esthétique soit pour leur importance économique ou scientifique. Les phénomènes géologiques (formation des montagnes, naissance et transformation des roches, tremblements de terre, volcanisme, érosion) sont présentés ainsi que les roches auxquelles ils ont donné naissance. | 50°49'51.5"N 4°31'06.4"E |