Ecaussinnes et ses environs
|
|
|
Caution! All the described sites are private properties or belong to
regulated public domains (natural reserves, forests
). An
authorization preliminary to any visit or excavation is of course
absolutely mandatory.
Coordinates
Ecaussinnes and surrounders : 50°34'10.9"N 4°10'31.8"E
Ecaussinnes and surroundings : 50°34'10.9"N 4°10'31.8"E
Nocarcentre quarry : 31U 581129E 5601806N
Cercle géologique d'Ecaussinnes : 50.560981, 4.171012
Château-fort d'Ecaussinnes : 31U 583350E 5602428N
La Dîme : 31U 584522 5604494
Restaumont, Nocarcentre, that's the end ! : 31U 581129E 5601806N
Tellier des Prés : 31U 579580E 5602019N
Description - Géologie
|
|
see also (internal links)
|
|
Id |
Link |
Remark |
391
| |
|
420
| |
|
485
| |
|
746
| |
|
975
| |
|
1095
| |
|
1806
| |
|
1809
| |
|
1887
| |
|
1942
| |
|
Aerial Views
|
|
click on pictures to enlarge.
© Pictures : MJX, except otherwise specified.
09-2003
| 09-2003
Nocarcentre et le futur emplacement de la nouvelle carrière du Tellier des Prés. | |
06-2002
| 01-09-2001
| |
01-09-2001
| 01-09-2001
| |
30-08-2001
| 01-09-2000
(photo Nocarcentre) | |
01-01-1969
Aerial view of 1969 (old quarries of Restaumont and Thiarmont) - (photo IGM) | ? Your photos |
Panoramic Views
|
|
click on pictures to enlarge.
© Pictures : MJX, except otherwise specified.
Nocarcentre quarry - (20-10-2001)Bottom of the quarry
Pictures
|
|
click on pictures to enlarge.
© Pictures : MJX, except otherwise specified.
- Assault of the Castle ! (photo RLS)- Ecaussinnes-Lalaing (13-07-2002) | - mine shot (15-11-2001) | |
- other mine shot …moving!...be patient (15-11-2001) | - General view (20-10-2001) | |
- the hammer mill and the conveyer belt (20-10-2001) | - the hammer mill and the conveyer belt (20-10-2001) | |
- work at each level (20-10-2001) | - Water! Water! (20-10-2001) |
Data Base : Fossils
|
|
click on pictures to enlarge.
© Pictures : MJX, except otherwise specified.
Asteractinella expansa Tournaisien | Asteractinella sp. Tournaisien Eponge en forme d'étoile appelée 'pas de loup' (coll MJX) - Anciennes Carrières de Restaumont | |
Caninia cornucopiae Tournaisien (coll MJX) - Anciennes Carrières de Restaumont | Caninia cornucopiae Tournaisien (coll MJX) - Anciennes Carrières de Restaumont | |
Caninia cornucopiae Tournaisien (coll CSQ) | Caninophyllum patulum (?) Tournaisien (coll CSQ) | |
Encrinus sp. (articles de crinoïdes) Tournaisien (coll MJX) - Anciennes Carrières de Restaumont | Fenestella membranacea Tournaisien (coll MJX) - Anciennes Carrières de Restaumont | |
Goniatite Tournaisien (coll CSQ) | Helodus turgidus Tournaisien (photo & coll JDE) | |
Helodus turgidus Tournaisien | Michelinia favosa Tournaisien (coll CSQ) | |
Michelinia favosa Frasnien 5 cm (coll MJX)- La Dîme | Rugosa indéterminé Tournaisien Tétracoralliaire (Rugosa) indéterminé (coll CSQ) | |
Siphonophyllia cylindrica Tournaisien (coll MJX) - Anciennes Carrières de Restaumont | Siphonophyllia cylindrica Tournaisien (coll MJX) - Anciennes Carrières de Restaumont | |
Spirifer konincki Tournaisien (coll MJX) s'appellerait maintenant Palaeochoristites k. - Anciennes Carrières de Restaumont | Spirifer konincki Tournaisien (coll MJX) s'appellerait maintenant Palaeochoristites k. | |
Spirifer verneuilli Frasnien 2cm (coll MJX)- La Dîme | Spirifer verneuilli Frasnien 3.5cm (coll MJX)- La Dîme | |
Straparollus (Euomphalus) pentagulatus Tournaisien (coll MJX) | Straparollus (Euomphalus) pentagulatus Tournaisien (coll CSQ) | |
Syringopora ramulosa Tournaisien appelé "brins d'soris" (coll MJX) - Anciennes Carrières de Restaumont | ? vos photos ? |
Data Base : Minerals
|
|
click on pictures to enlarge.
© Pictures : MJX, except otherwise specified.
calcite Nocarcentre (~10cm) (coll MJX) | calcite Nocarcentre (cristaux de ~ 5mm) (coll MJX) | |
calcite Nocarcentre (géode ~ 5cm) (photo & coll GLO) | calcite Nocarcentre (cristaux de ~ 1cm) (coll MJX) | |
calcite carrière de Scouffléni calcite brune (coll MJX) - distance entre les rainures : 5cm - carrière de Scouffléni | calcite Nocarcentre cristaux "dent de chien" - coll MJX | |
calcite Nocarcentre calcite verte - coll MJX | calcite Nocarcentre cristaux 5mm - coll MAT | |
calcite Nocarcentre calcite jaune - coll MJX | fluorite Anciennes Carrières de Restaumont coll MJX - Anciennes Carrières de Restaumont | |
fluorite Nocarcentre (~5mm) - coll MAT | pyrite Anciennes Carrières de Restaumont Pyrite dans bois pétrifié - coll MJX - Anciennes Carrières de Restaumont | |
soufre Nocarcentre coll JDE | soufre Nocarcentre coll MJX | |
soufre Nocarcentre coll MJX | ? your photos ? |
Oldies
|
|
Links-miscellaneous
|
|
thank you to send us error and/or new link.
Id |
Link |
Remark |
242
| |
|
371
| |
|
390
| |
|
419
| |
|
461
| |
|
548
| |
|
579
| |
|
974
| |
|
1693
| |
|
1694
| |
|
1805
| |
|
1941
| |
|
2035
| |
|
|